Цены на медицинские услуги
Процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения 01.04.2017 | Цена для физических лиц 01.04.2017 |
---|---|---|---|
0.01.00.000 | Физиотерапия | ||
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 157 | 157 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 224 | 224 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 224 | 224 |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 190 | 190 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 224 | 224 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 190 | 190 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 168 | 168 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 168 | 168 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 168 | 168 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 225 | 225 |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 370 | 370 |
0.01.03.013 | Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 355 | 355 |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | ||
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 162 | 162 |
0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная масляная | 162 | 162 |
0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 157 | 157 |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | ||
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 62 | 62 |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 157 | 157 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 67 | 67 |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 157 | 157 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 157 | 157 |
0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 157 | 157 |
0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 1555 | 1555 |
0.01.06.028 | Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 207 | 207 |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | ||
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 515 | 515 |
0.01.07.002 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 305 | 305 |
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 90 | 90 |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 34 | 34 |
0.01.07.008 | Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | ||
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 190 | 190 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 100 | 100 |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 195 | 195 |
0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны | ||
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 425 | 425 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 190 | 190 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 190 | 190 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 235 | 235 |
0.01.10.029 | Ванна 4-х камерная, хвойно-жемчужная | 190 | 190 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 160 | 160 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 210 | 210 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 160 | 160 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 350 | 350 |
0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 190 | 190 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 335 | 335 |
0.01.11.010 | Орошение кишечника минеральной водой | 355 | 355 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 190 | 190 |
0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 790 | 790 |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия | ||
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 315 | 315 |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 95 | 95 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 145 | 145 |
0.01.13.000 | Массаж | ||
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 170 | 170 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 170 | 170 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 170 | 170 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 170 | 170 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 170 | 170 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 170 | 170 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 170 | 170 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 170 | 170 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 170 | 170 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 170 | 170 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 170 | 170 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 170 | 170 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 170 | 170 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 170 | 170 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 170 | 170 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 170 | 170 |
0.01.13.017 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности | 170 | 170 |
0.01.13.018 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 170 | 170 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 170 | 170 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 170 | 170 |
0.01.13.021 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности | 170 | 170 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.055 | Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.057 | Классический массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.058 | Классический массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 170 | 170 |
0.01.13.065 | Прессотерапия верхних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 225 | 225 |
0.01.13.066 | Прессотерапия верхних и нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 450 | 450 |
0.01.13.067 | Прессотерапия нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 225 | 225 |
0.01.13.068 | Прессотерапия брюшной полости на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 225 | 225 |
0.01.13.069 | Вазоактивная электронейростимуляция венозно-лимфатической системы на аппарате «Body Drain» | 165 | 165 |
0.02.00.000 | Озонотерапия | ||
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 325 | 325 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 410 | 410 |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 470 | 470 |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 410 | 410 |
0.02.00.012 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) - (1 аппликация) | 410 | 410 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 330 | 330 |
0.02.00.014 | Фатмакопунктура с применением озона- 1 сеанс | 340 | 340 |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 340 | 340 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 340 | 340 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 340 | 340 |
0.02.00.027 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 775 | 775 |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 330 | 330 |
0.02.00.024 | Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 235 | 235 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 775 | 775 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 775 | 775 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 470 | 470 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 825 | 825 |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 170 | 170 |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 170 | 170 |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 170 | 170 |
0.02.00.036 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 340 | 340 |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 825 | 825 |
0.02.00.038 | Озоновый липолиз (1 зона) | 340 | 340 |
0.02.00.017 | Озоновые ванны с пузырьковым гидромассажем (1 процедура) | 175 | 175 |
0.02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 392 | 392 |
0.02.00.019 | Введение внутрисуставное озоно-кислородной смеси | 1150 | 1150 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 225 | 225 |
0.02.00.048 | Озонотерапия. Проточная газация в наушниках | 405 | 405 |
0.02.00.049 | Озонотерапия. Проточная газация в офтальмологической маске | 405 | 405 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 985 | 985 |
0.03.00.000 | Мануальная терапия | ||
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.03.00.004 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.005 | Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.006 | Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.007 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.008 | Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.009 | Мануальная терапия шейного отдела позвоника (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.010 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.011 | Мануальная терапия краниальная (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.012 | Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.013 | Остеопатическая мобилизация плече-лопаточного комплекса (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.014 | Остеопатическая мобилизация тазового пояса (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.015 | Висцеральная мануальная терапия (1 процедура) | 145 | 145 |
0.03.00.016 | Кранио-сакральная мануальная терапия (1 процедура) | 145 | 145 |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика | ||
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 465 | 465 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 465 | 465 |
0.04.00.008 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (12часов) | 1110 | 1110 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2205 | 2205 |
0.04.00.036 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1480 | 1480 |
0.04.00.012 | Тредмил-тест | 1270 | 1270 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 465 | 465 |
0.04.00.017 | Спирография | 515 | 515 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 665 | 665 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 645 | 645 |
0.06.00.000 | УЗИ | ||
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | ||
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 495 | 495 |
0.06.01.003 | УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 1335 | 1335 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1335 | 1335 |
0.06.01.011 | УЗИ селезенки + ЦДК | 1405 | 1405 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 495 | 495 |
0.06.01.007 | УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 1405 | 1405 |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 470 | 470 |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 590 | 590 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 365 | 365 |
0.06.02.008 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1265 | 1265 |
0.06.02.011 | УЗИ молочных желез + ЦДК | 1335 | 1335 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 470 | 470 |
0.06.02.013 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1335 | 1335 |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
0.06.03.001 | УЗИ почек | 470 | 470 |
0.06.03.002 | УЗИ почек с ЦДК | 1335 | 1335 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 735 | 735 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 590 | 590 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 530 | 530 |
0.06.03.014 | УЗИ предстательной железы и органов мошонки + ЦДК | 1410 | 1410 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 530 | 530 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1070 | 1070 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 405 | 405 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 495 | 495 |
0.06.03.012 | УЗИ полового члена | 535 | 535 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 535 | 535 |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1340 | 1340 |
0.06.03.020 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1690 | 1690 |
0.06.05.000 | УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | ||
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1410 | 1410 |
0.06.05.002 | УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 495 | 495 |
0.06.05.003 | УЗ-допплерография парных сосудов (артерий или вен) в импульсном режиме | 1410 | 1410 |
0.06.05.004 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 735 | 735 |
0.06.05.005 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутpенних органов | 1335 | 1335 |
0.06.05.007 | УЗ-допплерография сосудов паренхиматозных органов в дуплексном режиме | 1335 | 1335 |
0.06.05.008 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1335 | 1335 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1335 | 1335 |
0.06.05.010 | Дуплексное исследование артерий со спектральным анализом | 1335 | 1335 |
0.06.05.011 | Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1335 | 1335 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1335 | 1335 |
0.06.05.013 | Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга | 1335 | 1335 |
0.06.05.014 | Эхоэнцефалография в М-режиме | 1335 | 1335 |
0.06.05.015 | УЗИ мозга ребенка | 1460 | 1460 |
0.06.05.016 | УЗИ мозга ребенка + ЦДК | 1995 | 1995 |
0.06.06.000 | УЗИ (опорно-двигательная система) | ||
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1020 | 1020 |
0.06.06.007 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 870 | 870 |
0.06.06.008 | УЗИ грудного отдела позвоночника | 1690 | 1690 |
0.06.06.009 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 985 | 985 |
0.09.00.000 | Эндоскопия | ||
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 515 | 515 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 310 | 310 |
0.09.00.008 | Ректосигмоскопия | 675 | 675 |
0.10.00.000 | Гинекология | ||
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 535 | 535 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 310 | 310 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 405 | 405 |
0.11.00.000 | Урология | ||
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 535 | 535 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 405 | 405 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 170 | 170 |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 205 | 205 |
0.11.00.018 | Сбор секрета простаты | 845 | 845 |
0.14.00.000 | Травматология | ||
А.14.00.001 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.14.00.002 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.18.00.000 | Терапия | ||
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
А.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный б/п | 310 | 310 |
0.19.00.000 | Кардиология | ||
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 535 | 535 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 335 | 335 |
0.21.00.000 | Пульмонология | ||
А.21.00.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.21.00.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.23.00.000 | Рефлексотерапия | ||
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 515 | 515 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 310 | 310 |
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 405 | 405 |
0.29.00.000 | Профпатология | ||
А.29.00.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.29.00.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.31.00.000 | Педиатрия | ||
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.33.00.000 | Психотерапия | ||
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 515 | 515 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 310 | 310 |
0.33.00.004 | Консультация психолога (с учетом НДС) | 535 | 535 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 190 | 190 |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 190 | 190 |
0.33.00.012 | Семейная психотерапия (1 сеанс) | 190 | 190 |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | ||
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 160 | 160 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 225 | 225 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 225 | 225 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 370 | 370 |
0.41.01.000 | Гематологические исследования | ||
0.41.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 190 | 190 |
0.41.02.050 | Общий белок (в крови) | 165 | 165 |
0.41.02.071 | Холестерол - ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 102 | 102 |
0.41.02.072 | Холестерол общий (холестерин) | 102 | 102 |
0.41.02.073 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 102 | 102 |
0.41.02.074 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 102 | 102 |
0.41.05.002 | Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 152 | 152 |
0.41.05.003 | Исследование мочи по Нечипоренко | 145 | 145 |
0.41.05.005 | Исследование мочи по Зимницкому | 130 | 130 |
Медицинский центр санатория “Москва” предоставляет широкий спектр лечебно-диагностических услуг, не все из которых покрываются стоимостью путевки. Лечение и обследования по новым методикам, с использованием современное аппаратуры ведущих производителей производится высококвалифицированным персоналом лечебной базы здравницы согласно прейскуранту, действующему на момент предоставления услуг.
Согласно приложению к лицензии санатория от 18.01.16 года, в санаторно-курортном комплексе “Москва” г. Кисловодск на платной основе предоставляются лечебно-диагностические услуги по:
- гинекологии;
- медицинской реабилитации;
- гастроэнтерологии;
- диетологии;
- кардиологии;
- лабораторным исследованиям;
- ЛФК;
- медико-биологическому обеспечению подготовки спортсменов;
- мануальной терапии;
- неврологии;
- общественному здоровью и организации здравоохранения;
- отоларингологии;
- офтальмологии;
- педиатрии;
- использование методов традиционной курортологии;
- профилактике профессиональных заболеваний;
- психоэмоциональной помощи;
- рефлексотерапии;
- пульмонологии;
- стоматологической помощи;
- терапии;
- травматологии и ортопедии;
- УЗ-диагностике;
- урологии;
- физиотерапевтические процедуры;
- функциональной диагностике (инструментальные методы исследования);
- эндоскопическим исследованиям.
Хотите подробнее ознакомиться с перечнем платных услуг медицинского центра и ценниками на них? См. таблицу ниже.
Есть вопросы? Мы можем перезвонить вам!